Цены на детскую стоматологию
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Процедура | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | от 500* |
Чистка зубов щеткой и детской пастой | 1900 |
Урок гигиены для детей | 1500 |
Рентгеновизиография | от 400 |
Герметизация фиссур | от 2100 |
Лечение кариеса молочных зубов | от 3700 |
Лечение пульпита молочных зубов | от 9900 |
Удаление молочного зуба | от 900 |
Лечение периодонтита молочного зуба 1 посещение | 3500 |
Лечение периодонтита молочного зуба промежуточное лечение | 1500 |
Лечение периодонтита молочного зуба окончательное посещение | 4000 |
Лечение постоянных зубов у детей | |
Лечение методом инфильтрации (без сверления) | от 7500 |
Лечение пульпита постоянного зуба у детей | |
1-канальный | от 13 200 |
2-канальный | от 16 300 |
3-канальный | от 20 800 |
4-канальный | от 22 800 |
* — для пациентов клиники и лечении после осмотра первичных пациентов процедура проводиться бесплатно