Цены на хирургию
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Диагностика | |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | Бесплатно* |
| Рентгеновизиография | 600 |
| Удаление зуба | |
| Удаление подвижного зуба | от 3 600 |
| Простое удаление | 6 600 |
| Удаление сложное | от 7 000 |
| Удаление 8-ки | 7 800 |
| Удаление молочного зуба | от 1 500 |
| Иссечение десневого капюшона | 1 800/3 500 |
| Пластика уздечки языка | 7 900 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы | от 8 400 |
| Резекция верхушки корня | от 7 500/13 900 |
| Операция закрытого синус-лифтинга (без костного материала) | 20000 |
| Операция открытого синус-лифтинга (без костного материала) | 25 000 |
*— для пациентов клиники или лечении сразу после осмотра

