Цены на ортодонтию
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Диагностика | |
Консультация ортодонта | 1 000* |
Ортодонтическая диагностика (изготовление и расчёт гипсовых моделей челюстей, клиническое фотографирование, анализ рентгена) | 5 000 |
Детские ортодонтические аппараты | от 5 000 |
Брекет-система на 1 челюсть уже с установкой | |
Металлическая лигатурная брекет-система Biomim (1 челюсть) | 22 000 «под ключ» (акция месяца) |
Самолигирующая металлическая брекет-система H4 | 53 000 |
Самолигирующая металлическая брекет-система Damon Q2 | 68 000 |
Комбинированная самолигирующая брекет-система Damon Clear+Damon Q2 | 75 000 |
Активация брекет-системы (1 челюсть) | 3 500 |
Активация брекет-системы (2 челюсти) | 5 500 |
Лечение с помощью системы элайнеров Flexiligner | от 250 000 |
Изготовление каппы для лечения заболеваний ВНЧС | от 25 000 |
Металлическая самолигирующая брекет-система Carriere SLX 3D (1 челюсть) | 71 000 |
Металлическая самолигирующая брекет-системы Genius 2 (1 челюсть) | 50 000 |
Лечение детскими ортодонтическими аппаратами | от 7 000 |
Лечение LM-активатором / эластопозиционером «Корректор» | 16 500 |
*— для пациентов клиники и лечении после осмотра первичных пациентов процедура проводиться бесплатно